top of page
A / S 정보
- A/S 신청 시 추가구성품인 태블릿의 경우 하단에 기재된 제조사 측으로 문의부탁드립니다.
- 하단의 표는 제품 수리 시 부과되는 부품의 가격 정보입니다.
- 실제 수리 시 최종적으로 부과되는 서비스 요금은 부품비 + 출장비 or 배송비 + 수리비(기술료)입니다.
자가수리
부품 이름 | 가격 |
---|---|
제품 충전기 | 40000 |
고정핀 | 20000 |
배급부 철사 | 10000 |
배급부 원판 | 30000 |
발사 롤러 | 50000 |
경정비
부품 이름 | 가격 |
---|---|
발사부 철판 | 제조사 문의 |
손잡이 | 30000 |
고무발 세트 | 10000 |
바퀴 | 20000 |
본체 케이스 | 130000 |
배터리 | 44000 |
리셋 스위치 | 20000 |
리미트 스위치 | 20000 |
LED | 40000 |
초음파 센서 | 40000 |
전선 1개 | 5500 |
전선 묶음 | 40000 |
블루투스 모듈 | 20000 |
PCB | 400000 |
중정비
부품 이름 | 가격 |
---|---|
제품 3대 이상 구매고객 - 제품 방문설치 | 무료 |
제품 방문 설치 | 20000 |
제품 청소 서비스 | 40000 |
기타 철판 | 제조사 문의 |
테프론 테이프 | 20000 |
발사부 모터 | 80000 |
배급부 모터 | 80000 |
Y축 기구부 모터 | 120000 |
X축 기구부 모터 | 100000 |
액세서리
부품 이름 | 가격 |
---|---|
태블릿 충전기 및 케이블 | 3000 |
태블릿 거치대 | 59400 |
제품 조작용 태블릿 | 128000 |
기타 비용
서비스 이름 | 가격 |
---|---|
수리비(기술료) - 중정비 | 40000 |
수리비(기술료) - 경정비 | 20000 |
상자 배송비 (제품 상자 없을 시) | 30000 |
배송비 | 30000 |
출장비 | 100km 당 12,000원, 200km 단위로 초과 시마다 할증 +20% |
bottom of page